Alimentation redondante, alimentation du serveur
Description
Informations de base
Modèle NON. | CRPS 80MM |
Capacité de production | 100000 |
Description du produit
Série d'alimentations programmables intelligentes haute puissance
Caractéristiques du produit:
Courant constant + tension constante, conception à puissance constante
Réglage programmable des paramètres de tension et de courant de sortie
Sortie de puissance auxiliaire haute énergie : 12 V 200 mA
Conception de la fonction PFC intégrée (avec correction du facteur de puissance)
Fonction de protection multidirectionnelle : OLP, OCP, OTP, SCP
Protection contre la foudre: ligne à ligne 4KV, ligne à terre 6KV
IP67, utilisable en extérieur (environnement sec et humide ou pluvieux)
Garantie 5 ans
sed dans l'éclairage des plantes, les sites sportifs, etc.
nom du modèle | puissance de sortie | Taille L*W*H(mm) | 80 Plus Taux d'efficacité énergétique | PMBus | tension de sortie Tension principale Tension de veille | courant de sortie | tension d'entrée | Certificat de sécurité | |
12V | 12Vsb | ||||||||
G1169-550W-A | 550W | 195*80*40 | Certification Platine | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 45A | 2.1A | 90~264Vac 180VDC-300VDC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-750W-A | 750W | 195*80*40 | Certification Platine | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 65A | 2.1A | 90~264Vac 180VDC-300VDC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-1200W-A | 1200W | 185*80*40 | Certification Platine | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 83A 100A | 2.1A | 90 ~ 265 Vca 180VDC-300VDC 180~264Vac 180VDC-300VDC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-1600W-A | 1600W | 185*80*40 | Certification Platine | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 83A 132A | 2.1A | 90 ~ 265 Vca 180VDC-300VDC 180~264Vac 180VDC-300VDC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
Alimentation redondante, alimentation serveur
Précédent: Alimentation de haute qualité pour montage sur rail DIN Access Home Control
Suivant: Nouveau petit LRS-35 sortie unique 35W 5V 12V 15V 24V 36V 48V DC LED alimentation à découpage
Notre contact