Moteur pas à pas servo électrique hybride avec encodeur - NEMA 1,7 "- carré de 42 mm pour machine CNC
Description
Informations de base
Modèle NON. | MT17HE18018E4L1 |
Taper | Hybride |
Certificat | RoHS, portée, CE |
Marque | Toujours électronique |
Courant / Phase | 1,8 [a/pH] |
Taille du cadre | 42mm |
Angle de pas | 1,8 [°] ± 5 [%] |
Lester | 0,56 [kg] |
Protection de classe | IP20 |
Personnalisation | ODM |
Forfait transport | Emballage intérieur et poly et carton principal et palette |
spécification | 42mm*42mm*34mm |
Origine | Jiangsu, Chine |
Description du produit
Description du moteur pas à pas
Ce moteur pas à pas carré Nema 1,7" 42 mm bipolaire avec encodeur incrémental est configuré avec un angle de pas de 1,8° avec une taille de 42 mm x 42 mm x 71 mm. Il dispose de 4 fils pour une connexion bipolaire avec connecteur IP65 et chaque phase tire un courant de 1,80 A à 2,74 V, avec un couple de maintien bipolaire de 48,00 [Ncm] min.
Les moteurs pas à pas hybrides étanches Ever Elettronica avec encodeur sont idéaux pour les machines à laver, les équipements médicaux et de laboratoire et dans les applications de ligne d'emballage.
Paramètres du produitSpécification technique du moteur
Bride | NEMA 1,7" - carré de 42 mm |
Couple de maintien bipolaire | 48,00 [Ncm] min. |
Angle de pas | 1,8 [°] ± 5 [%] |
Tension nominale | 2,74 [Volt] |
Courant nominal | 1,80 [A/ph] |
Résistance de phase | 1,52 [Ohm] ± 10 [%] |
Inductance de phase | 3,70 [mH] ± 20 [%] |
Inertie du rotor | 80 [g.cm²] |
Nombre de fils | 4 fils pour connexion bipolaire |
Sortie fils | Avec connecteur IP65 |
Température ambiante | -20 [°C] ~ +40 [°C] |
Hausse de température | 80 [K] |
Humidité | 15 [%] ~ 90 [%] |
La resistance d'isolement | 100 [Mohms] min. |
Résistance diélectrique | 500 [VCA 1 minute] |
Classe d'isolation | Classe B, 130°C |
Protection de classe | IP65 |
Max. charge radiale de l'arbre | 21 [N] |
Max. charge axiale de l'arbre | 10 [N] |
Profondeur | 47,7 [mm] |
Arbre | Arbre double avec encodeur monté |
Dimensions H x L x l | 42,0 [mm] x 42,0 [mm] x 71,0 [mm] |
Lester | 0,56 [kg] |
Type d'encodeur | Incrémentale |
Résolution de l'encodeur | 1000 personnes |
Tension d'alimentation du codeur | 5,00 [Vcc] ~ 5,00 [Vcc] ± 5 [%] |
Type de sorties codeur | Conducteur de ligne |
Dessin mécanique (en mm)
Il n'y en a pas | Modèle | Longueur | Angle de pas | Courant/Phase | Résistance/Phase | Inductance/Phase | Couple de maintien | # de prospects | Inertie du rotor |
(L)mm | (°) | UN | Oh | mH | NM | Non. | g.cm2 | ||
MOTEUR PAS À PAS CLOOSE CLOOP | |||||||||
Nema17 | EW17-420-E1000 | 67,6 | 1,80 | 2,00 | 1,35 | 2,80 | 0.48min | 4.00 | 77,00 |
EW17-420M-E1000 | 100,6 | 1,80 | 2,00 | 1,35 | 2,80 | 0.48min | 4.00 | 77,00 | |
EW17-520-E1000 | 79,6 | 1,80 | 2,00 | 1,75 | 4.00 | 0.72min | 4.00 | 110.00 | |
EW17-520M-E1000 | 112.6 | 1,80 | 2,00 | 1,75 | 4.00 | 0.72min | 4.00 | 110.00 | |
Nema23 | EW23-240-E1000 | 77,3 | 1,80 | 4.00 | 0,44 | 1.40 | 1.20min | 4.00 | 280,00 |
EW23-240M-E1000 | 117,5 | 1,80 | 4.00 | 0,44 | 1.40 | 1.20min | 4.00 | 280,00 | |
EW23-350-E1000 | 98,3 | 1,80 | 5,00 | 0,40 | 1,70 | 2.00 minutes | 4.00 | 520,00 | |
EW23-350M-E1000 | 138,5 | 1,80 | 5,00 | 0,38 | 1,70 | 2.00 minutes | 4.00 | 480,00 | |
Nema24 | EW24-450-E1000 | 107,8 | 1,80 | 5,00 | 0,45 | 1,80 | 3.00 minutes | 4.00 | 900,00 |
EW24-450M-E1000 | 147,8 | 1,80 | 5,00 | 0,46 | 2,00 | 3.00 minutes | 4.00 | 900,00 | |
Nema34 | EW34-260-E1000 | 96 | 1,80 | 6.00 | 0,34 | 2,70 | 4.20min | 4.00 | 1900.00 |
EW34-460-E1000 | 134.1 | 1,80 | 6.00 | 0,52 | 4,70 | 8.20min | 4.00 | 3800.00 | |
EW34-460M-E1000 | 176.2 | 1,80 | 6.00 | 0,54 | 5,00 | 8.20min | 4.00 | 3800.00 |
Profil de l'entreprise
Profitant du climat proactif des années 70, l'ingénieur Felice Caldi, qui a toujours été un constructeur et un inventeur passionné, fonde en 1977 une entreprise innovante, opérant à l'international dans le domaine des logiciels pour machines industrielles.
Depuis lors, cette petite entreprise basée à Lodi a connu des succès continus liés aux produits innovants et aux technologies de pointe "best in class" dans le domaine de l'automatisation industrielle, comme en témoignent les nombreux brevets déposés au cours des années ainsi que les importantes récompenses qui lui ont été décernées par la Chambre de Commerce de Milan et de la Région Lombardie.
L'entreprise, grâce à ses succès au fil du temps, s'est considérablement développée, élargissant son réseau de vente à l'étranger et ouvrant une autre société en Chine pour gérer le flux des ventes sur le marché asiatique.
Toujours à l'écoute de la dynamique et des besoins du marché de l'automatisation, en constante évolution et en constante recherche d'innovation technologique, Ever Elettronica a su répondre à tous les défis technologiques qui se sont posés au fil des ans, en apportant des solutions capables de rendre les machines de ses clients de plus en plus performantes et hautement compétitives.
Et c'est précisément pour souligner l'importance et le caractère unique de chaque client que nous concevons, avec soin et dévouement, des solutions d'automatisation hautement personnalisées, capables de répondre parfaitement à toute demande, tant en matière de logiciel que de matériel.
Notre équipe d'ingénieurs en mécatronique peut en effet personnaliser le logiciel avec un firmware spécialement conçu, et elle peut également adapter le moteur en personnalisant, par exemple, la longueur des câbles ou le diamètre du vilebrequin et le degré de protection IP, le tout strictement basé sur les spécifications techniques du client.
Notre contact